各市市場監(jiān)督管理局(食品藥品監(jiān)督管理局):
根據(jù)省局《關(guān)于加強食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)的意見》(浙食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕13號)要求,現(xiàn)就開展食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)評價工作通知如下:
一、評價對象
農(nóng)批市場名單參見(浙食藥監(jiān)規(guī)〔2017〕13號)文件。今年擬安排驗收的農(nóng)批市場名單請于7月20日前報送省局。
二、評價依據(jù)
《浙江省食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)評價細則(試行)》(附件1)。
三、評價方法
附件:1、浙江省食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)評價細則(試行)
2、浙江省農(nóng)批市場食品安全規(guī)范化創(chuàng)建自評表
3、浙江省食用農(nóng)產(chǎn)品銷售憑證
浙江省食品藥品監(jiān)督管理局辦公室
2018年6月25日
附件1
浙江省食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)評價細則(試行)
評價項目 | 評價標準 | 評價細則 | 測評方式 | 分值 | 得分 |
一、市場開辦者主體責任落實到位 | 52 | ||||
(一)建立風險管控機制 | 1、市場開辦者建立健全食品安全各項管理制度,完善食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險防控措施和事故處置方案。 | 1、建立健全食品安全管理制度,有完善的食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險防控措施。 | 查閱食品安全管理制度,包括市場準入制度、進貨查驗記錄制度、食品信息公示制度、不合格食品退市銷毀制度、日常巡查管理制度、消費者權(quán)益保護制度、食品安全隱患排查保障制度等,每項制度得0.5分,最高得2分。 | 2 | |
2、制訂食品安全事故應(yīng)急預(yù)案,并加強培訓(xùn)演練。 | 有應(yīng)急預(yù)案文本得0.5分,有培訓(xùn)或演練的得0.5分。 | 1 | |||
3、不發(fā)生因管理不到位而引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。 | 被媒體曝光并查實發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量安全事件的,被上級部門通報批評的每次扣2分,最高扣5分。 | 扣分項 | |||
(二)組建專業(yè)管理隊伍 | 2、市場開辦者配備專兼職食品安全管理人員和食用農(nóng)產(chǎn)品檢驗、信息化建設(shè)等領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員,市場食品安全管理人員及入場銷售者定期組織培訓(xùn) | 4、建立食品安全專職部門,建立食品安全專兼職食品安全管理隊伍,統(tǒng)一協(xié)調(diào)市場內(nèi)食品安全事務(wù),管理人員照片職責分工上墻。 | 查閱工作人員花名冊,無管理機構(gòu)或?qū)B毠芾砣藛T與交易規(guī)模不相適應(yīng)的扣1分,管理隊伍不健全扣0.5分,管理人員照片職責分工未上墻扣0.5分。
| 2 | |
5、配備食用農(nóng)產(chǎn)品檢驗、信息化建設(shè)等領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員。 | 查閱工作人員崗位職責、分工、日常工作機制等資料,農(nóng)產(chǎn)品檢驗人員、信息化管理人員配備到位,并有序開展工作得1分,工作不到位扣0.5-1分。 | 1 | |||
6、市場食品安全管理人員每年參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)時間在40小時以上。 | 查閱近一年內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料、會議記錄等 | 1 | |||
7、組織入場銷售者開展食品安全知識培訓(xùn),一年不少于兩次。 | 查閱近一年內(nèi)食品安全培訓(xùn)資料,每少一次扣0.5分。 | 1 | |||
(三)完善經(jīng)營者檔案 | 3、市場開辦者建立入場銷售者檔案,如實記錄銷售者信息,留存食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地證明,按規(guī)定向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告批發(fā)市場相關(guān)信息 | 8、建立入場銷售者檔案,如實記錄銷售者姓名、社會信用代碼或身份證號碼、聯(lián)系方式、住所、食用農(nóng)產(chǎn)品主要品種、進貨渠道、產(chǎn)地等信息。 | 入場銷售者建檔情況整體有序得1分。隨機抽取2家入市銷售者查看檔案信息,無檔案者每戶扣1分,檔案不全或記錄不實的每戶扣0.5-1分。 | 3 | |
9、留存食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地證明(或購貨憑證、合格證明)或入場檢測合格證明等文件。 | 隨機抽取6家(覆蓋各種類的入場銷售者)入市銷售者查看產(chǎn)地證明(或購貨憑證、合格證明、入場檢測證明)等文件,無法提供的每戶扣0.5分。 | 3 | |||
10、向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告批發(fā)市場年度自查報告。 | 查閱向市場監(jiān)督管理部門報告的留存資料。 | 1 | |||
11、實現(xiàn)檔案電子化管理。 | 全部經(jīng)營戶檔案電子化得2分,部分檔案電子化得0.5-1.5分。 | 2 | |||
(四)建立市場準入機制 | 4、市場開辦者建立食用農(nóng)產(chǎn)品市場準入制度,對票證齊全的實行入市抽檢制度,對無票證或票證不全的,實行入市檢測制度。 | 12、建立市場門禁,進入市場貨物實現(xiàn)車輛查驗。 | 現(xiàn)場查看市場準入門禁及查驗情況。 | 2 | |
13、進入市場銷售的外省蔬菜、水果、畜禽肉類、蛋、水產(chǎn)品等食用農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)當具備有效的“三品一標”證書復(fù)印件(需加蓋獲證單位公章),或食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地證明(或購貨憑證、合格證明)等文件;肉類還提供檢驗檢疫合格證明、檢驗檢測合格證。對票證齊全的實行入市抽檢制度;對無票證或票證不全的,應(yīng)實行入市檢測制度。 | 查閱相關(guān)制度得1分;現(xiàn)場抽查2家入場銷售者,發(fā)現(xiàn)一家不到位扣1分。 | 3 | |||
14、來自本省的上述產(chǎn)品入場銷售應(yīng)當提供并查驗農(nóng)產(chǎn)品合格證或信息卡,并實施入市抽檢制度。 | 查閱相關(guān)制度得1分;現(xiàn)場抽查2家入場銷售者,發(fā)現(xiàn)一家不到位扣0.5分。 | 2 | |||
15、進口的食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)當具有海關(guān)部門出具的貨證相符的入境貨物檢驗檢疫合格證。 | 抽取2家進口食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者各1批次產(chǎn)品,無法提供入境貨物檢驗檢驗合格證等證明文件的每戶扣1分。 | 2 | |||
16、對同一產(chǎn)地、同一產(chǎn)品連續(xù)多次抽檢不合格的,應(yīng)采取限期禁入等相應(yīng)措施強化日常監(jiān)管。 | 查閱相關(guān)制度,有相應(yīng)處置規(guī)定的得1分;有具體案例的,得1分。 | 2 | |||
(五)建立日常自檢制度 | 5、市場開辦者每日安排對銷售者銷售食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進行檢查,發(fā)現(xiàn)存在食用農(nóng)產(chǎn)品不符合食品安全標準等違法行為的,應(yīng)要求銷售者立即停止銷售,依照集中交易市場管理規(guī)定或與銷售者簽訂的協(xié)議進行處理,并向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告。 | 17、每日安排對銷售者銷售食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進行抽查。 | 抽取一個月份,查閱檢查表格、記錄、照片等, 每日都有抽檢、索證索票等檢查記錄的得2分,缺少1-3天得1分,缺少4-6天得0.5分,缺少7天以上不得分。 | 2 | |
18、發(fā)現(xiàn)存在食用農(nóng)產(chǎn)品不符合質(zhì)量安全要求的,應(yīng)要求銷售者立即停止銷售,依照市場方與銷售者簽訂的協(xié)議進行處理。 | 查閱本年度不合格食品處理記錄,查閱檢測記錄、自查記錄,發(fā)現(xiàn)不合格食品未處理的每次扣1分。 | 2 | |||
19、向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報告。 | 查閱本年度相關(guān)報告,查閱檢測記錄、自查記錄,發(fā)現(xiàn)不合格食品未報告的每次扣1分。 | 1 | |||
20、具備對不合格產(chǎn)品無害化處置能力或有明確的第三方固定處置場所。 | 查看不合格產(chǎn)品無害化處置場所或合作協(xié)議。 | 1 | |||
(六)落實信息公示制度 | 6、市場開辦者在市場入口處或其他醒目位置設(shè)置電子公示屏幕,及時公示食用農(nóng)產(chǎn)品檢測、日常檢查情況、監(jiān)督部門告示等有關(guān)信息;有條件的地方可配備多媒體信息查詢機等。 | 21、市場開辦者在市場入口處或其他醒目位置設(shè)置電子公示屏幕,及時公示食用農(nóng)產(chǎn)品檢測、日常檢查情況、監(jiān)督部門告示等有關(guān)信息。 | 現(xiàn)場查看,有電子顯示屏得1分,查閱電子顯示屏近期公示內(nèi)容,有檢測信息公示得0.5分,有檢查、食品安全告示等內(nèi)容得0.5分。 | 2 | |
22、配備多媒體信息查詢機等。 | 有多媒體信息查詢機并可正常操作查詢得1分。 | 加分項1 | |||
(七)與入場銷售者簽訂安全協(xié)議 | 7、市場開辦者與入場銷售者簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議,明確不合格食用農(nóng)產(chǎn)品主動退市并進行無害化處理,不得轉(zhuǎn)往其他市場銷售;對有嚴重違法行為或?qū)掖芜`規(guī)的經(jīng)營者,市場主辦者應(yīng)解除協(xié)議令其退出市場。 | 23、市場開辦者與入場銷售者簽訂食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)議。 | 抽查2家入場銷售者,有一戶未簽訂協(xié)議,扣0.5分。 | 1 | |
24、嚴格執(zhí)行協(xié)議內(nèi)容,不合格食用農(nóng)產(chǎn)品主動退市并進行無害化處理,不轉(zhuǎn)往其他市場銷售;對有嚴重違法行為或?qū)掖芜`規(guī)的經(jīng)營者,市場開辦者解除協(xié)議令其退出市場。 | 查閱協(xié)議文本,以上內(nèi)容均包含的得1分,有具體案例的,得1分。 | 2 | |||
(八)具備相應(yīng)的檢測能力 | 8、市場開辦者應(yīng)設(shè)置或委托第三方機構(gòu)在市場內(nèi)開辦檢驗檢測室,并具備食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品日常檢測項目的檢測能力。 | 25、市場開辦者應(yīng)設(shè)置或委托第三方機構(gòu)在市場內(nèi)開辦檢驗檢測室,面積不少于10平方米,配備1人以上的專職檢測人員,有8個以上項目的檢測能力。 | 現(xiàn)場查看快檢室,面積不少于10平方米得0.5分;1人以上檢測人員且熟悉檢測操作得0.5分;隨機抽查檢測記錄,檢測項目不少于8項得0.5分。無過期試劑或儀器設(shè)備無污染損壞得0.5分。 | 2 | |
26、蔬菜類、果品類專業(yè)市場日常抽檢數(shù)應(yīng)分別不少于100批次/日、20批次/日(以攤位數(shù)500個為基數(shù),少于500個的按比例遞減抽測批次),肉品類、水產(chǎn)品類專業(yè)市場日常抽測數(shù)應(yīng)分別不少于30批次/月(以攤位數(shù)300個為基數(shù),少于300個的按比例遞減抽測批次);其它類專業(yè)市場(茶葉、香菇等)不少于20批次/日。綜合性市場按專業(yè)市場各類抽檢數(shù)量標準的50%計算。 | 查閱檢測記錄,抽檢達標的,得2分;抽檢達到80%以上,得1.5分,抽檢達到50%以上80%以下,得1.5分;抽檢達到50%以下,不得分。 | 2 | |||
27、組織定量檢測,蔬菜類、果品類、茶葉類市場分別不少于3批次/月均,水產(chǎn)品、肉品類、凍品類、糧油類市場分別不少于1批次/月均。 | 查看檢測計劃、報告等 (含監(jiān)管部門監(jiān)管抽檢)。 | 2 | |||
28、有條件的市場,實施入場銷售者農(nóng)產(chǎn)品批批檢,檢測合格后準入。 | 實施每批次農(nóng)產(chǎn)品檢測合格后準入的市場加3分。 | 加分項3 | |||
29、鼓勵有條件的市場,自行建設(shè)或委托第三方機構(gòu)在市場建設(shè)具備定量檢測能力的檢測室,并正常運行。 | 查看現(xiàn)場及定量檢測報告或協(xié)議。 | 加分項4 | |||
30、市場開辦者建立檢測結(jié)果分析機制,定期出具年度檢測分析報告。 | 查閱檢測分析報告及評判報告質(zhì)量,有年度報告且質(zhì)量較好的,得0.5-1分;每年形成3次以上分析報告,且質(zhì)量較好的,得1-2分。 | 2 | |||
(九)印制統(tǒng)一的銷售憑證 | 9、市場開辦者應(yīng)統(tǒng)一印制紙質(zhì)的銷售憑證,載明食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、銷售日期以及銷售者名稱、地址、聯(lián)系方式等項目。逐步推行銷售電子化結(jié)算模式。 | 31、市場開辦者已印制并使用全省統(tǒng)一的紙質(zhì)的銷售憑證(已推行電子票證的不重復(fù)印制),載明食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、銷售日期以及銷售者名稱、地址、聯(lián)系方式等項目(推行電子票證的,紙質(zhì)憑證不作重復(fù)要求,電子票證信息齊全的本項可得滿分)。 | 現(xiàn)場檢查2家入場銷售者,有一家未使用全省統(tǒng)一的銷售憑證扣0.5分;銷售憑證按要求需載明的項目齊全得2分。 | 3 | |
32、鼓勵電子集中結(jié)算方式,出具集中結(jié)算機打小票作為銷售憑證。 | 有集中結(jié)算系統(tǒng)并可出具機打結(jié)算小票得2分;集中結(jié)算系統(tǒng)普及率90%以上得2分,70%以上得1.5分,50%以上得1分,30%以上得0.5分。 | 加分項4 | |||
(十)建立產(chǎn)地對接檢查制度 | 10、通過實地考察審計,了解相關(guān)信息,查驗相關(guān)證明材料以及票據(jù)等,推進與質(zhì)量可靠、安全有保障的食用農(nóng)產(chǎn)品主要產(chǎn)地、基地、食用農(nóng)產(chǎn)品合作社、生產(chǎn)企業(yè)等簽訂“場地對接”協(xié)議,加強產(chǎn)銷對接,穩(wěn)定食用農(nóng)產(chǎn)品供給渠道。 | 33、通過實地考察審計,了解相關(guān)信息,查驗相關(guān)證明材料以及票據(jù)等,推進與質(zhì)量可靠、安全有保障的食用農(nóng)產(chǎn)品主要產(chǎn)地、基地、食用農(nóng)產(chǎn)品合作社、生產(chǎn)企業(yè)等簽訂“場地對接”協(xié)議,加強產(chǎn)銷對接,穩(wěn)定食用農(nóng)產(chǎn)品供給渠道。 | 與屠宰廠(場)、5個以上主要食用農(nóng)產(chǎn)品種植養(yǎng)殖基地簽訂協(xié)議,留存相關(guān)證明文件得1分;有實地考察記錄的得1分。 | 2 | |
二、入場銷售者主體責任落實到位 | 27 | ||||
(十一)保持經(jīng)營場所潔凈 | 11、入場銷售者保證銷售和貯存場所整潔,與有毒、有害場所以及其他污染源保持適當?shù)木嚯x。 | 34、設(shè)置食用農(nóng)產(chǎn)品倉庫的入場銷售者,應(yīng)向市場開辦者登記倉庫地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等信息。市場內(nèi)公共場所區(qū)域倉庫應(yīng)公示管理人及聯(lián)系方式。 | 查閱市場內(nèi)倉庫登記資料得1分;現(xiàn)場抽查2家公共場所區(qū)域的倉庫,看門口有無公示,每少一戶扣0.5分。 | 2 | |
35、經(jīng)營者定期自查庫存產(chǎn)品,防止出現(xiàn)超過保質(zhì)期或腐敗變質(zhì)、霉變生蟲等食品。 | 現(xiàn)場抽查2家倉庫,發(fā)現(xiàn)一例存在上述現(xiàn)象的扣0.5分。 | 1 | |||
36、入場銷售者保證銷售和貯存場所整潔,與有毒、有害場所以及其他污染源保持適當?shù)木嚯x。 | 現(xiàn)場抽查2家入場銷售者,查看銷售和貯存場所,20米內(nèi)發(fā)現(xiàn)污染源的每處扣0.5分。 | 1 | |||
37、貯存食用農(nóng)產(chǎn)品的倉庫,應(yīng)做到布局合理,隔墻離地,分區(qū)存放。倉庫內(nèi)墻壁、地面及頂棚應(yīng)平整、光滑、無毒、無味、無霉斑、無積垢。倉庫門窗閉合嚴密。倉庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整潔,通氣性良好,且具備防鼠、防蟲、防火、防霉、防盜等設(shè)施,不得有漏雨、返潮、發(fā)霉等不利于食品存儲的情況。 | 現(xiàn)場抽查4家食品貯存?zhèn)}庫,發(fā)現(xiàn)一處問題扣0.5分。 | 2 | |||
(十二)有滿足需要的設(shè)施設(shè)備 | 12、入場銷售者應(yīng)保證設(shè)備或者設(shè)施與所銷售食用農(nóng)產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng),能正常有效使用;需冷凍冷藏設(shè)備的,應(yīng)按要求配備,并保持正常運行。 | 38、貯存、運輸冷藏、冷凍食用農(nóng)產(chǎn)品的,應(yīng)當配備與經(jīng)營品種相適應(yīng)的冷藏、冷凍設(shè)施(包括冷庫、冷藏車),并有溫度顯示裝置,確保所銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品處于保障質(zhì)量安全所需要的溫度、濕度及環(huán)境等特殊要求。 | 隨機查看3家銷售者的冷庫、冰箱或其他冷藏冷凍設(shè)施,有溫度顯示裝置,且保持與食品適宜保存溫度相適應(yīng)得1.5分,每一戶不達標扣0.5分;冷藏冷凍食品做到原料、半成品、成品分開,植物性食品、動物性食品、水產(chǎn)品分類擺放得1.5分,每一戶不達標扣0.5分。 | 3 | |
(十三)嚴格禁銷規(guī)定產(chǎn)品 | 13、入場銷售者自覺遵守法律法規(guī)規(guī)定,不銷售《辦法》禁止銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品,并檢舉督促他人不銷售禁止銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品。 | 39、入場銷售者遵守法律法規(guī),誠信自律,不得銷售《食用農(nóng)產(chǎn)品市場銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》禁止銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品。 | 現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有禁止銷售的行為,扣1分。 | 1 | |
入場銷售者主觀故意銷售禁止銷售食用農(nóng)產(chǎn)品的,每起扣2分,最高扣5分。 | 扣分項 | ||||
(十四)落實進貨查驗制度 | 14、銷售者應(yīng)該建立進貨查驗記錄制度,如實記錄食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容,并保存相關(guān)憑證。 | 40、入場銷售者建立食用農(nóng)產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,嚴格審驗供貨商經(jīng)營資格,留存供貨方真實地址和聯(lián)系方式,仔細驗明食用農(nóng)產(chǎn)品合格證明和標識,確保交易對象主體資格合法,購入食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量合格。 | 隨機抽取3家入場銷售者,查閱進貨查驗記錄,無供貨商資料或產(chǎn)品合格文件等,每戶扣1分。 | 3 | |
41、如實記錄食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、進貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容,并保存相關(guān)憑證,記錄和憑證保存期限不少于6個月。 | 對隨機抽查的2家銷售者,查閱進貨記錄完整性,一家不完整扣1分。 | 2 | |||
42、對重點銷售的產(chǎn)品,摸清生產(chǎn)基地源頭,并建立臺賬記錄的。 | 50%以上經(jīng)營者達到加3分,40%以上經(jīng)營者達到加2分,30%經(jīng)營者達到加1分。 | 加分項3 | |||
(十五)落實銷售記錄制度 | 15、應(yīng)當建立食用農(nóng)產(chǎn)品銷售記錄制度,如實記錄批發(fā)食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容,并保存相關(guān)憑證。 | 43、建立食用農(nóng)產(chǎn)品銷售記錄制度,如實記錄批發(fā)食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容,并保存相關(guān)憑證。 | 查閱3家經(jīng)營者臺賬,無銷售記錄的每家扣1分,臺賬不齊全的每家扣0.5分。 | 3 | |
(十六)落實日常自查制度 | 16、入場銷售者應(yīng)建立食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全自查制度,定期對食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)不符合食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全要求的,立即停止銷售并采取整改措施;有發(fā)生食品安全事故潛在風險的,立即停止銷售并向所在地食品藥品監(jiān)督管理機構(gòu)報告。 | 44、建立食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全自查制度,及時清理腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔或者感官性狀異常的食用農(nóng)產(chǎn)品。 | 現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)一起未及時清理不合格食品的情況,該項不得分。 | 2 | |
45、銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品不符合食品安全標準或者有證據(jù)證明可能危害人體健康的,應(yīng)當立即停止銷售,并向所在地食品藥品監(jiān)督管理機構(gòu)報告。 | 市場監(jiān)督管理部門發(fā)布召回公告等應(yīng)當停止銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品,仍發(fā)現(xiàn)繼續(xù)銷售或者未報告的,不得分。 | 1 | |||
46、銷售未包裝食用農(nóng)產(chǎn)品,攤位(柜臺)明顯位置如實公布食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱或者姓名等信息。 | 隨機檢查發(fā)現(xiàn)一家無標示扣0.5分。 | 2 | |||
47、鼓勵采取附加標簽、標識帶、說明書等方式標明食用農(nóng)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱或者姓名、保存條件以及最佳食用期等內(nèi)容。 | 有100戶以上入場銷售者的加2分,50戶以上加1分。 | 加分項2 | |||
(十七)證照齊全 | 17、持有合法有效營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營相關(guān)許可,實際經(jīng)營活動與許可內(nèi)容一致。(包括主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目、經(jīng)營地址等內(nèi)容) | 48、持有合法有效營業(yè)執(zhí)照,須取得食品經(jīng)營許可的已取得相關(guān)許可,實際經(jīng)營活動與許可內(nèi)容一致。(包括主體業(yè)態(tài)、經(jīng)營項目、經(jīng)營地址等內(nèi)容)。 | 每發(fā)現(xiàn)一戶未辦理營業(yè)執(zhí)照扣1分,每發(fā)現(xiàn)1戶應(yīng)辦未辦食品經(jīng)營許可扣1分,超范圍經(jīng)營的每戶扣0.5分 | 2 | |
(十八)食品從業(yè)人員健康證明 | 18、在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員應(yīng)當取得健康證明。 | 49、在崗從事接觸直接入口食品工作的食品經(jīng)營人員應(yīng)當取得健康證明。 | 發(fā)現(xiàn)未辦理健康證或健康證過期的從業(yè)人員扣1分(可合理缺項)。 | 1 | |
(十九)散裝即食食品符合規(guī)定 | 19、市場內(nèi)銷售散裝即食食品應(yīng)該有“三防三白”措施。 | 50、市場內(nèi)銷售散裝即食食品應(yīng)有“防蠅、防塵、防鼠”設(shè)施,防護用具,經(jīng)營者穿戴專門工作服。銷售熟食鹵味等食品的,應(yīng)有溫控設(shè)施,并正常運行。 | 每發(fā)現(xiàn)一家銷售者不符合要求扣0.5分。 | 1 | |
三、建立電子追溯體系 | 8 | ||||
(二十)市場建立電子追溯系統(tǒng) | 20、市場開辦者應(yīng)建立食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全電子追溯系統(tǒng)。 | 51、凡進入市場的蔬菜、水果、畜禽蛋、水產(chǎn)品等重點產(chǎn)品,均應(yīng)能確定上級供貨者及下級進貨者身份的名稱、營業(yè)執(zhí)照注冊號(或個人身份證號)、地址、聯(lián)系方式等信息,能標識追溯單元的品名、編碼、計量單位、數(shù)量等信息,反映交易情況的單據(jù)號、交易日期等信息納入電子追溯系統(tǒng)(準入系統(tǒng));無相關(guān)證明需入場檢測的,還應(yīng)錄入檢測信息。 | 市場內(nèi)食用農(nóng)產(chǎn)品電子追溯(準入)全覆蓋得5分,初步建立系統(tǒng)的視系統(tǒng)運行及覆蓋率情況得1-5分。 | 5 | |
52、市場自己建立食用農(nóng)產(chǎn)品二維碼等追溯體系的。 | 100戶以上入場銷售者建立二維碼等追溯的加3分,50戶以上建立的加1分。 | 3 | |||
(二十一)確保系統(tǒng)開放信息共享 | 21、由食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場往上,積極對接食用農(nóng)產(chǎn)品基地準出信息系統(tǒng),延伸追溯信息鏈。由食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場往下,將食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場產(chǎn)品準入、檢驗檢測、交易追溯等信息與市場交易一起推送至下級批發(fā)市場或零售市場(農(nóng)貿(mào)市場、商超等)電子追溯體系,發(fā)揮農(nóng)批市場數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性作用。 | 53、積極推動與食用農(nóng)產(chǎn)品基地準出信息系統(tǒng)對接,延伸追溯信息鏈。
| 提供與食用農(nóng)產(chǎn)品基地準出信息系統(tǒng)對接相關(guān)資料。 | 加分項2 | |
54、將食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場產(chǎn)品準入、檢驗檢測,等信息與交易信息一起推送至下級批發(fā)市場或零售市場(農(nóng)貿(mào)市場、商超等)。 | 提供推送至下級批發(fā)市場或零售市場(農(nóng)貿(mào)市場、商超等)電子追溯信息的相關(guān)資料。 | 加分項2 | |||
(二十二)入場經(jīng)營戶建立電子臺賬 | 22、市場內(nèi)銷售企業(yè)采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等方式,建立食用農(nóng)產(chǎn)品進貨查驗和銷貨記錄制度的。 | 55、市場內(nèi)銷售企業(yè)采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等方式,建立食用農(nóng)產(chǎn)品進貨查驗和銷貨記錄制度的。 | 由市場主辦方提供資料,銷售者電子臺賬建立良好的每戶加0.2分,最高加2分。 | 加分項2 | |
四、建立完善保障體系 | 13 | ||||
(二十三)加強市場監(jiān)管 | 23、建立食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)制度 | 56、建立食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場食品安全規(guī)范化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)掛聯(lián)制度。 | 查看縣級市場監(jiān)督管理部門主要領(lǐng)導(dǎo)督查、約談市場相關(guān)資料。 | 2 | |
24、明確責任人員,落實各項職責,前移監(jiān)管關(guān)口,并在市場顯著位置公示監(jiān)管聯(lián)系人照片、聯(lián)系方式等信息。 | 57、明確責任人員,落實各項職責,前移監(jiān)管關(guān)口,并在市場顯著位置公示監(jiān)管聯(lián)系人照片、聯(lián)系方式等信息。 | 現(xiàn)場查看市場內(nèi)監(jiān)管信息公示欄。 | 1 | ||
25、加強對市場開辦者、入場銷售者落實主體責任等的監(jiān)督檢查,如實記錄日常監(jiān)督檢查結(jié)果、違法行為查處等情況,依法向社會公布并實時更新。 | 58、加強對市場開辦者、入場銷售者落實主體責任等的監(jiān)督檢查,如實記錄日常監(jiān)督檢查結(jié)果、違法行為查處等情況,依法向社會公布并實時更新。 | 查看縣級市場監(jiān)督管理部門上一年度日常巡查記錄;案件處罰文書及公示情況。 | 2 | ||
26、對有不良信用記錄的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務(wù)提供者增加監(jiān)督檢查頻次;將違法行為情節(jié)嚴重的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務(wù)提供者及其主要負責人和其他直接責任人的相關(guān)信息,列入嚴重違法者名單,并予以公布。 | 59、對有不良信用記錄的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務(wù)提供者增加監(jiān)督檢查頻次;將違法行為情節(jié)嚴重的市場開辦者、入場銷售者、貯存服務(wù)提供者及其主要負責人和其他直接責任人的相關(guān)信息,列入嚴重失信者名單,并予以公布。 | 查閱增加檢查記錄或違法名單公布的相關(guān)資料。 | 2 | ||
(二十四)市場主辦方建立保證金機制 | 27、市場開辦者收取入場經(jīng)營戶一定金額作為食品安全保證金,建立先行賠付、違規(guī)處罰等保障機制。 | 60、鼓勵市場開辦者建立先行賠付、違規(guī)處罰等保障機制。 | 建立消費維權(quán)先行賠付或違規(guī)處罰等長效機制并落實到位的得2分。 | 加分項2 | |
61、鼓勵規(guī)模較大的入場經(jīng)營戶購買食品安全責任相關(guān)保險。 | 提供一戶入場銷售者購買保險資料得0.1分,全場購買保險得2分。 | 2 | |||
(二十五)營造良好經(jīng)營氛圍 | 28、市場開辦者通過黨建、團隊建設(shè)、宣傳活動等營造良好的食品誠信經(jīng)營氛圍。 | 62、市場管理人員及入場經(jīng)營戶黨建工作開展良好。 | 市場管理人員開展黨建得0.5分,入場經(jīng)營戶開展黨建得0.5分。 | 1 | |
